СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ТО В РЯЗАНИ
Наименование работ | Легковой а/м | Кроссовер | Внедорожник | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
Комплект ТО - базовый | от 1200руб. | от 1200руб. | от 1400руб. | от 1400руб. |
Комплект ТО - оптимальный | от 1600руб. | от 1600руб. | от 1800руб. | от 1800руб. |
Комплект ТО - максимальный | от 2200руб. | от 2200руб. | от 2400руб. | от 2400руб. |
Комплект ТО - базовый
Легковой а/м | 1200руб. |
Кроссовер | от 1200руб. |
Внедорожник | от 1400руб. |
Микроавтобус | от 1400руб. |
Комплект ТО - оптимальный
Легковой а/м | 1600руб. |
Кроссовер | от 1600руб. |
Внедорожник | от 1800руб. |
Микроавтобус | от 1800руб. |
Комплект ТО - максимальный
Легковой а/м | 2200руб. |
Кроссовер | от 2200руб. |
Внедорожник | от 2400руб. |
Микроавтобус | от 2400руб. |
КОГДА И КАК ЧАСТО ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ТО

